Umrah Groups (KU) AND SV
21-Sep KU206 0450 – 0650 ISB-KWI HK30
21-Sep KU787 0915 – 1135 KWI-JED HK30
11-Oct KU788 1250 – 1455 JED-KWI HK30
11-Oct KU205 2155 – 0340 KWI-ISB HK30
26-Sep KU206 0450 – 0650 ISB-KWI HK38
26-Sep KU787 0915 – 1135 KWI-JED HK38
16-Oct KU788 1250 – 1455 JED-KWI HK38
16-Oct KU205 2155 – 0340 KWI-ISB HK38
27-Sep KU204 0445 – 0645 LHE-KWI HK30
27-Sep KU787 0915 – 1135 KWI-JED HK30
17-Oct KU788 1250 – 1455 JED-KWI HK30
17-Oct KU203 2200 – 0345 KWI-LHE HK30
28-Sep KU206 0450 – 0650 ISB-KWI HK5
28-Sep KU787 0915 – 1135 KWI-JED HK5
18-Oct KU788 1250 – 1455 JED-KWI HK5
18-Oct KU205 2155 – 0340 KWI-ISB HK5
01-Oct KU 204 0445 – 0645 LHE-KWI HK20
01-Oct KU 787 0915 – 1135 KWI-JED HK20
21-Oct KU 788 1250 – 1455 JED-KWI HK20
21-Oct KU 203 2200 – 0345 KWI-LHE HK20
03-Oct KU 206 0450 – 0650 ISB-KWI HK40
03-Oct KU 787 0915 – 1135 KWI-JED HK40
23-Oct KU 788 1250 – 1455 JED-KWI HK40
23-Oct KU 205 2155 – 0340 KWI-ISB HK40
15-Oct KU 204 0445 – 0645 LHE-KWI HK20
15-Oct KU 787 0915 – 1135 KWI-JED HK20
04-Nov KU 788 1250 – 1455 JED-KWI HK20
04-Nov KU 203 2200 – 0345 KWI-LHE HK20
====================================================
15-Sep SV735 1105 – 1405 LHE-JED HK18
05-Oct SV734 0215 – 0905 JED-LHE HK18
17-Sep SV 737 1950 – 2250 LHE-JED HK15
07-Oct SV734 0215 – 0905 JED-LHE HK15
17-Sep SV 737 1950 – 2250 LHE-JED HK15
01-Oct SV 738 1120 – 1810 JED-LHE HK15
19-Sep SV 737 1950 – 2250 LHE-JED HK7
09-Oct SV734 0215 – 0905 JED-LHE HK7
20-Sep SV 737 1950 – 2250 LHE-JED HK5
10-Oct SV734 0215 – 0905 JED-LHE HK5
21-Sep SV 737 1950 – 2250 LHE-JED HK40
11-Oct SV 734 0215 – 0905 JED-LHE HK40
21-Sep SV 737 1950 – 2250 LHE-JED HK30
18-Oct SV734 0215 – 0905 JED-LHE HK30
21-Sep SV 737 1950 – 2250 LHE-JED HK20
05-Oct SV 738 1120 – 1810 JED-LHE HK20
22-Sep SV 737 1950 – 2250 LHE-JED HK30
19-Oct SV 734 0215 – 0905 JED-LHE HK30
23-Sep SV 737 1950 – 2250 LHE-JED HK30
13-Oct SV734 0215 – 0905 JED-LHE HK30
23-Sep SV 737 1950 – 2250 LHE-JED HK20
07-Oct SV 738 1120 – 1810 JED-LHE HK20
23-Sep SV 737 1950 – 2250 LHE-JED HK20
20-Oct SV734 0215 – 0905 JED-LHE HK20
24-Sep SV 737 1950 – 2250 LHE-JED HK20
21-Oct SV 734 0215 – 0905 JED-LHE HK20
24-Sep SV 737 1950 – 2250 LHE-JED HK30
15-Oct SV734 0215 – 0905 JED-LHE HK30
25-Sep SV 737 1950 – 2250 LHE-JED HK20
22-Oct SV734 0215 – 0905 JED-LHE HK20
25-Sep SV 737 1950 – 2250 LHE-JED HK30
15-Oct SV734 0215 – 0905 JED-LHE HK30
29-Sep SV 737 1950 – 2250 LHE-JED HK30
19-Oct SV734 0215 – 0905 JED-LHE HK30
29-Sep SV 737 1950 – 2250 LHE-JED HK20
26-Oct SV734 0215 – 0905 JED-LHE HK20
30-Sep SV 737 1950 – 2250 LHE-JED HK30
20-Oct SV734 0215 – 0905 JED-LHE HK30
30-Sep SV 737 1950 – 2250 LHE-JED HK20
27-Oct SV738 1120 – 1810 JED-LHE HK20
- Published in Uncategorized
KUWAIT AIRWAYS RUH GROUPS FARE 46,500/-
KUWAIT AIRWAYS RUH GROUPS FARE 46,500/-
KU 18 SEP ISB KWI 0450 0650
KU 18 SEP KWI RUH 0940 1105
———————————————
KU 28 SEP ISB KWI 0450 0650 FARE 46,500/-
KU 28 SEP KWI RUH 0940 1105
———————————————————
KU 02 OCT ISB KWI 0450 0650
KU 02 OCT KWI RUH 0940 1105 45,500/-
- Published in Uncategorized
ISSUED PIA -2.5 FOR ALL INTERNATIONAL TICKETS ,WITH M.R TRAVELS BATKHELA
ISSUED PIA -2.5 FOR ALL INTERNATIONAL TICKETS
M.R TRAVELS BATKHELA 0932415241,410241
MOB .0346-9292309,
03469292308
- Published in Uncategorized
MR TRAVELS BATKHELA
- Published in Uncategorized
UMRAH 2019-20 🕋عمرہ ویزہ پالیسی برائے سال 1441 ہجری🕋
. . . 🕋عمرہ ویزہ پالیسی برائے سال 1441 ہجری🕋 . .
سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے نئے سال سنہ چودہ سو اکتالیس ہجری(2019-2020) کے لئے عمرہ ویزہ پالیسی کا اعلان کردیا ہے جس کے مطابق ویزہ کا اجراء اسی سال پندرہ ذوالحج کو شروع ہوجائے گا اور بلا تعطل چودہ شوال تک جاری رہے گا.
جبکہ عمرہ زائرین یکم (۱) محرم چودہ سو اکتالیس(۱۴۴۱)ہجری سے عمرہ ادائیگی کے لئے سعودی عرب میں داخل ہوسکیں گے اور یہ سلسلہ انتیس(۲۹) شوال چودہ سو اکتالیس(۱۴۴۱)ہجری تک جاری رہے گا
- Published in Uncategorized
Umra Seats on Saudi Airlines … ! Fare : 67,000/-only for UMRAH 2019-20
Umra Seats on Saudi Airlines … !
Fare : 67,000/-
1 . SV 727 15SEP ISBJED HS 1805 2110
2 . SV 722 05OCT JEDISB HS 0900 1545
1 . SV 727 16SEP ISBJED HS 1805 2110
2 . SV 722 06OCT JEDISB HS 0900 1545
1 . SV 727 17SEP ISBJED HS 1805 2110
2 . SV 722 07OCT JEDISB HS 0900 1545
1 . SV 727 18SEP ISBJED HS 1805 2110
2 . SV 722 08OCT JEDISB HS 0900 1545
1 . SV 727 19SEP ISBJED HS 1805 2110
2 . SV 722 09OCT JEDISB HS 0900 1545
1 . SV 727 20SEP ISBJED HS 1805 2110
2 . SV 722 10OCT JEDISB HS 0900 1545
- Published in Uncategorized