SV 725 G 16FEB ISBJED HK01 1355 1745
SV 888 G 02MAR JEDISB HK01 1330 2030
SV 725 G 16FEB ISBJED HK01 1355 1745
SV 722 G 08MAR JEDISB HK01 0900 1600
SV 727 G 20FEB ISBJED HK06 1745 2135
SV 722 G 06MAR JEDISB HK06 0900 1600
SV 889 G 21FEB ISBJED HK20 2215 0205
SV 888 G 07MAR JEDISB HK20 1330 2030
SV 721 G 21FEB ISBJED HK25 1745 2305
SV 722 G 13MAR JEDISB HK25 0900 1600
SV 889 G 21FEB ISBJED HK07 2215 0205
SV 722 G 13MAR JEDISB HK07 0900 1600
SV 719 G 22FEB ISBMED HK03 1355 1905
SV 726 G 09MAR MEDISB HK03 0200 1100
SV 727 G 22FEB ISBJED HK05 1745 2135
SV 722 G 08MAR JEDISB HK05 0900 1600
SV 725 G 23FEB ISBJED HK37 1355 1745
SV 888 G 09MAR JEDISB HK37 1330 2030
SV 725 G 23FEB ISBJED HK30 1355 1745
SV 722 G 15MAR JEDISB HK30 0900 1600
SV 887 G 24FEB ISBJED HK13 1445 1835
SV 888 G 16MAR JEDISB HK13 1330 2030
SV 887 G 24FEB ISBJED HK06 1445 1835
SV 888 G 23MAR JEDISB HK06 1330 2030
SV 889 G 25FEB ISBJED HK06 2215 0205
SV 722 G 17MAR JEDISB HK06 0900 1600
SV 889 G 25FEB ISBJED HK13 2215 0205
SV 888 G 11MAR JEDISB HK13 1330 2030
SV 727 G 26FEB ISBJED HK12 1745 2135
SV 722 G 18MAR JEDISB HK12 0900 1600
SV 727 G 26FEB ISBJED HK38 1745 2135
SV 722 G 12MAR JEDISB HK38 0900 1600
SV 797 G 27FEB PEWJED HK01 1700 2210
SV 796 G 20MAR JEDPEW HK01 0640 1515
SV 727 G 27FEB ISBJED HK42 1745 2135
SV 722 G 19MAR JEDISB HK42 0900 1600
SV 727 G 27FEB ISBJED HK43 1745 2135
SV 722 G 13MAR JEDISB HK43 0900 1600
SV 889 G 28FEB ISBJED HK24 2215 0205
SV 888 G 14MAR JEDISB HK24 1330 2030
Fare: Non refundable, no change able